项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
蒸发塔实例 | 逆流式的扇形烟囱 | |
| 一系列方形冷却塔形号 | LZC-10 | 标准规范型 | |
| 冷却后生死轮回水流量 | 8 m3/h | ||
| 存水溫度/留水溫度 | 37℃/32℃ | ||
| 具体情况干球平均温度 | 31.5℃ | ||
| 情形湿球体温 | 27℃ | ||
| 制冷才行 | 35,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 50dB(A) | 16的地方(距塔体边) | |
| 外接电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 土质要求 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸气比 | 0.68 | |
| 飞水减退 | ≤0.015% | ||
| 汽化剥夺 | ≤0.833% | ||
| 毛重/转动权重 | 46 kg/190 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇时局 | 轴流式细胞 | |
| 新风量 | 4,200m3/h | ||
| 总影响 | 75 Pa | ||
| 电扇发动机转速 | 910r/min | ||
| 叶扇内径(Φ) | 635 mm | ||
| 叶面个数 | 4片/套 | ||
| 汽车电器形势 | 全入侵手表防水型 | ||
| 链传动体例 | 隐性 | ||
| 电气功效 | 0.18 KW | ||
| 机电专业启动时体例 | 直接重启 | ||
主 |
塔高×底盆内直径(H×φ) | 1,850×930 mm | |
| 取排污管尺寸大小(DN) | 40mm | ||
| 出水下水管子尺寸大小(DN) | 40mm | ||
| 排污管外形尺寸(DN) | 25mm | ||
| 浮波尺寸(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷水工作体系 | PVC | |
| 入风叶窗 | PVC网格 | ||
| 盆子、水缸、围板 | 钢化玻钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机械设备 | 全入侵地面防水型 | ||
| 胶卷 | PVC | 防火等级型 | |
| 铁前端框架、有限公司架等 | 热浸镀锌钢钢 | 合适英国BS EN |