项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
散热塔案例 | 逆流式细胞圆管水井 | |
| 闭式闭式冷却塔塔型号查询 | LZC-15 | 规范化型 | |
| 冷却水宿命需水量 | 12 m3/h | ||
| 手表进水平均温/冒水平均温 | 37℃/32℃ | ||
| 现状干球平均温度 | 31.5℃ | ||
| 条件湿球温度因素 | 27℃ | ||
| 放置冷却才行 | 52,500 kcal/h | ||
| 乐音值 | 52dB(A) | 16米左右(距塔体边) | |
| 外接电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水硬度提起 | PH值=6—8 | ||
设 |
热气比 | 0.68 | |
| 飞水减退 | ≤0.015% | ||
| 多效蒸发减退 | ≤0.833% | ||
| 毛重/转动净重 | 54 kg/290 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇态势 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 排风量 | 6,300m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇轉速 | 910r/min | ||
| 扇叶直径为(Φ) | 635 mm | ||
| 叶子生长率 | 4片/套 | ||
| 机械局面 | 全封闭防腐型 | ||
| 传动链体例 | 间接地 | ||
| 电气工作功率 | 0.18 kw | ||
| 机电设备启动时体例 | 间接的通电 | ||
主 |
塔高×底盆内径(H×φ) | 1,750×1,200 mm | |
| 漏电管长宽(DN) | 50mm | ||
| 喷自来水管尺寸图(DN) | 50mm | ||
| 排水系统管图片尺寸(DN) | 25mm | ||
| 浮波规格(DN) | 15mm | ||
材
质 |
清扫管理体制 | PVC | |
| 入风铝合金百叶 | PVC网格 | ||
| 盆子、水缸、围板 | 波璃钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机电专业 | 全封杀防水防潮型 | ||
| 胶片图片 | PVC | 防火等级型 | |
| 铁知识体系、机械设备架等 | 热浸镀锌钢管钢 | 合适英国BS EN |