项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷确塔范本 | 逆免疫印迹圆型冷却塔 | |
| 冷却后塔类型 | LZC-25 | 实验室管理标准型 | |
| 制冷轮回转世发电量 | 20 m3/h | ||
| 手表进水室内温度表/出液室内温度表 | 37℃/32℃ | ||
| 事情干球室温 | 31.5℃ | ||
| 实际情况湿球平均温度 | 27℃ | ||
| 冷去这样才能 | 875,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 53dB(A) | 16的地方(距塔体边) | |
| 电源开关 | 380V/3P/50Hz | ||
| 土质重定向 | PH值=6—8 | ||
设 |
气水比 | 0.68 | |
| 飞水衰竭 | ≤0.015% | ||
| 挥发失常 | ≤0.833% | ||
| 毛重/高速运行权重 | 98 kg/430 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局势 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 功率 | 10,500m3/h | ||
| 总负压 | 75 Pa | ||
| 电扇带速 | 910r/min | ||
| 叶轮网套直径(Φ) | 770 mm | ||
| 叶轮叶片状况 | 4片/套 | ||
| 机械形势 | 全封停地面防水型 | ||
| 传动系统体例 | 间接的 | ||
| 汽车电器热效率 | 0.55kw | ||
| 机电工程启动的体例 | 间接的发动 | ||
主 |
塔高×底盆的直径(H×φ) | 2,220×1,400 mm | |
| 进行进管道长度(DN) | 80mm | ||
| 水流管尺寸(DN) | 80mm | ||
| 排水系统管宽度(DN) | 25mm | ||
| 浮波尺寸(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷雾降尘采集体系 | PVC | |
| 入风铝合金百叶 | PVC网格 | ||
| 菜盆、水缸、围板 | 窗户塑料 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机电设备 | 全禁用防潮防水型 | ||
| 胶片图片 | PVC | 防火等级型 | |
| 铁结构、汽车电器架等 | 热浸镀锌铁钢 | 合适英国BS EN |